Environnemental
| Température de fonctionnement (°C) | De -10 à 55 |
|---|---|
| Humidité de fonctionnement [%] | De 75 à 75 |
| Indice de protection IP | 31 |
| Transformateur | 230VAC |
| Indice de protection IK | 6 |
| Autoprotection | Arrachement, Ouverture |
| Matériau | ABS_ULVO |
| Type de batterie utilisée | Lithium ion 3.7V rechargeable |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 143 x 200 x 44 |
Spécifications
| Alimentation | 5V dc |
|---|---|
| Connecteur d’alimentation | Mini USB |
| Programmation | Clavier, USB |
| Périphériques max. par système | 25 |
| Modes d’armement | 4 |
| Nombre de groupes | 4 |
| Journal des évènements | 4000 |
| Sirène intégrée | Non |
| Consommation max [A] | 1 |
| Nombre max. de codes/badges | 50 |
| Tension Batterie [VDC] | 4.1 |
Certifications
| Certification EN | EN 50130-4 : 1995 – A1 : 1998 – A2 : 2003, EN 50130-5 : 1998 – Classe II, EN 50131-1: 2007 – Grade 2 – Classe II, EN 50131-3 : 2009 – Grade 2, EN 50131-5-3 : 2005 – Grade 2, EN 50131-6 : 2008 – Grade 2 – Type B |
|---|---|
| Certification NFA2P | Oui |
| Certification RTC | RTC 50131-3 : 2009, RTC 50131-6 : 2008 |
Technologie Radio
| Type de radio | Bidirectionnelle |
|---|---|
| Fréquence radio [MHz] | 868 |
| Sécurité des transmissions | Cryptage par algorithme AES |
| Détection de brouillage radio | Oui |
| Supervision | Oui |
Technologie Vidéo
| Format vidéo | MPEG, WMV |
|---|---|
| Images par secondes | 5 |
| Taille de l’image (px) | 320×240, 640×480 |
| Durée vidéo | 4 à 12 secondes |
Transmission
| Type de transmetteur | 3G GPRS, GSM |
|---|---|
| Protocole de transmission | Frontel |
| Transmission vidéo | Protocole Frontel |






