Environnemental
| Température de fonctionnement (°C) | De -25 à 70 |
|---|---|
| Humidité max. de fonctionnement [%] | 95 |
| Poids (g) | 3300 |
| Indice de protection IP | 65 |
| Indice de protection IK | 6 |
| Autoprotection | Arrachement, Ouverture |
| Matériau | ABS_ULVO |
| Durée de vie des batteries | 4 ans |
| Type de batterie utilisée | Pile lithium LSH20 3.6V |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 276 x 272 x 96 |
Spécifications
| Alimentation | 12VDC |
|---|---|
| Programmation | Clavier |
| Périphériques max. par système | 25 |
| Modes d’armement | 4 |
| Nombre de groupes | 4 |
| Journal des évènements | 4000 |
| Système d’alimentation | 4 piles lithium PL LSH20 3.6V/13Ah, Transformateur XTVPS-100-EU 230VAC/7VDC 2570mA et 4 piles alcalines PA LR20 1.5V/16.8Ah |
| Sirène intégrée | Non |
| Consommation max [A] | 2 |
| Nombre max. de codes/badges | 20 |
Technologie Radio
| Type de radio | Bidirectionnelle |
|---|---|
| Fréquence radio [MHz] | 868 |
| Sécurité des transmissions | Cryptage par algorithme AES |
| Détection de brouillage radio | Oui |
| Supervision | Oui |
Technologie Vidéo
| Format vidéo | MPEG |
|---|---|
| Images par secondes | 5 |
| Taille de l’image (px) | 320×240, 640×480 |
| Durée vidéo | 10 secondes |
Transmission
| Type de transmetteur | 3G GPRS, LAN Ethernet |
|---|---|
| Protocole de transmission | Frontel |
| Transmission vidéo | Protocole Frontel |
Entrées Programmables Câblées
| Nombre d’entrées filaires | 2 |
|---|---|
| Contact libre de potentiel | Oui |
| Tension d’entrée | 12VDC |
Sorties Programmables Câblées
| Nombre de sorties câblées | 2 |
|---|---|
| Tension de coupure max. | 220VDC/250VAC |
| Intensité de coupure max. | Max. 4A |
| Alimentation de coupure maximale | 120VA |






